Grêmio 1x1 Portuguesa
Local: Olímpico
Renda: NCr$ 67.742,50
Público: calculado em 32.800
Árbitro: Romualdo Arpi Filho
Gols:Babá (GFPA)- Lorico (APD)
GFPA: Alberto; Altemir, Ari Ercílio, Àureo e Everaldo; Cléo e Sérgio Lopes; Babá, Joãozinho (Beto), Alcindo e Volmir (Vieira).
Técnico: Carlos Froner
APD: Felix; Zé Maria (Augusto), Marinho, Ulisses e Augusto (Henrique Pereira); Lorico e Paes; Ratinho, Leivinha, Basilio e Ivair
Técnico: Wilson Alves
GRUPO A
PG J V E D GP GC S
1 Corinthians 22 14 9 4 1 29 16 13
2 Internacional 16 14 5 6 3 18 16 2
3 Cruzeiro 14 14 6 2 6 23 19 4
4 Bangu 14 14 5 4 5 16 21 -5
5 São Paulo 13 14 3 7 4 18 13 5
6 Fluminense 11 14 4 3 7 21 29 -8
7 Botafogo 10 14 1 8 5 12 21 -9
GRUPO B
1 Palmeiras 19 14 7 5 2 31 21 10
2 Grêmio 18 14 6 6 2 20 11 9
3 Portuguesa 17 14 6 5 3 24 18 6
4 Santos 15 14 5 5 4 21 16 5
5 Atlético 14 14 5 4 5 18 21 -3
6 Flamengo 12 14 3 6 5 23 24 -1
7 Vasco 12 14 3 6 5 10 21 -11
8 Ferroviário 4 14 0 4 10 9 26 -17
Nenhum comentário:
Postar um comentário