terça-feira, 4 de setembro de 2012

22/11/1969 Grêmio 1 x 4 Palmeiras – Robertão


Palmeiras-SP 4 - 1 Gremio-RS
Morumbi – São Paulo
56.956,00
9.846
J: Arnaldo César Coelho
César (3) e Edu – Flecha
SEP: Leão; Eurico, Baldochi, Nelson e Zeca; Dudu e Ademir da Guia; Edu, Jaime (Cardoso), César e Pio (Serginho).
Técnico: Rubens Minelli
GFPA: Arlindo; Renato, Di, Ari Ercílio e Everaldo; Paíca e Julio Amaral (Jadir); Flecha, Davi, Alcindo ( Loivo) e Tupãzinho.
Tec: Sérgio Moacir

Classificação

Grupo A
1-Corinthians 16 10 4 2 29-13 24 Classificado
2-Cruzeiro 16 9 4 3 25-14 22 Classificado
3-Internacional 16 8 4 4 24-15 20
4-América 16 4 8 4 25-20 16
5-Santos 16 5 5 6 27-24 15
6-Santa Cruz 16 4 6 6 17-27 14
7-Portuguesa 16 3 8 5 19-27 14
8-Flamengo 16 3 6 7 17-30 12

Grupo B
1-Palmeiras 16 9 1 6 24-19 19 Classificado
2-Botafogo 16 8 2 6 19-18 18 Classificado
3-Atlético 16 8 1 7 31-23 17
4-Fluminense 16 5 5 6 20-21 15
5-Grêmio 16 5 5 6 17-19 15
6-Bahia 16 5 5 6 19-25 15
7-Coritiba 16 5 4 7 19-22 14
8-São Paulo 16 5 4 7 22-27 14
9-Vasco da Gama 16 2 4 10 13-23 8

Nenhum comentário:

Postar um comentário